Pebalap Honda Repsol Mrc Marquez keluar sebagai yang tercepat di sesi latihan pertama. Marquez mengungguli Johann Zarco dan Jack Miller.

Bertempat di Sirkuit Phillip Island, Jumat (20/10/2017) pagi WIB, sesi berjalan dengan kondisi trek kering. Marquez mencatatkan waktu terbaik dengan 1 menit 29,602 detik yang dicapai di putaran 11 dari 22 putaran yang dilakoni.

Zarco, yang membela Tech3, berada di belakang Marquez dengan selisih 0,093 detik di putaran terakhir. Sedangkan pebalap Marc VDS Miller mengemas 1 menit 29,724 detik di posisi ketiga.

Rival terdekat Marquez, Andrea Dovizioso, harus puas menduduki posisi keempat usai membukukan 1 menit 29,753 detik alias 0,151 detik dari Marquez. Maverick Vinales finis di urutan kelima dengan selisih 0,028 detik di belakang dia.

Suzuki unjuk gigi dengan menempatkan Andrea Iannone di barisan ketiga. Iannone finis keenam setelah membukukan 1 menit 29,857 detik dan Jorge Lorenzo berada di posisi kedelapan di belakang Pol Espargaro.

Rekan setim Marquez, Dani Pedrosa, menjalani sesi yang kurang memuaskan usai finis di luar 10 besar. Pedrosa mengakhiri latihan ini di urutan 11, di depan Valentino Rossi.

Hasil Lengkap Free Practice I MotoGP Australia

1. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 29.602s

2. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 1m 29.695s +0.093s

3. Jack Miller AUS EG 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 29.724s +0.122s

4. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP17) 1m 29.753s +0.151s

5. Maverick Viales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 29.781s +0.179s

6. Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 29.857s +0.255s

7. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 29.878s +0.276s

8. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (GP17) 1m 30.059s +0.457s

9. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 30.279s +0.677s

10. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 30.384s +0.782s

11. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 30.400s +0.798s

12. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 30.494s +0.892s

13. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 30.553s +0.951s

14. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar (GP15) 1m 30.879s +1.277s

15. Scott Redding GBR Octo Pramac (GP16) 1m 31.001s +1.399s

16. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac (GP17) 1m 31.174s +1.572s

17. Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 31.329s +1.727s

18. Hector Barbera ESP Reale Avintia (GP16) 1m 31.457s +1.855s

19. Tito Rabat ESP EG 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 31.599s +1.997s

20. Loris Baz FRA Reale Avintia (GP15) 1m 31.614s +2.012s

21. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar (GP16) 1m 31.994s +2.392s

22. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 32.426s +2.824s

23. Broc Parkes JPN Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) 1m 33.054s +3.452s